序号 姓名 性别 证件号码 职业技能提升编号 工种 证书等级 补贴金额 联系电话 备注
1 何治国 男性 140603********261X 2436003019428324 消防设施操作员 四级 1500 186****8165
2 李世新 男性 140602********1511 2436003014433100 消防设施操作员 四级 1500 147****4339
3 丰利斌 男性 140103********5710 S000014002136243000885 信用管理师 三级 2000 139****3830
4 王皓 男性 140603********997X 2436003027407481 消防设施操作员 四级 1500 177****1004
5 张慧元 男性 142431********2119 2436003014438524 消防设施操作员 四级 1500 176****6023
6 秦磊 男性 142227********001X 2436003014438617 消防设施操作员 四级 1500 186****8047
7 苏江全 男性 130726********2236 2436003014439050 消防设施操作员 四级 1500 186****3025
8 张润宙 男性 140221********1330 2436003014438770 消防设施操作员 四级 1500 185****4971







12500